Softball Landesliga 2023

Teilnehmende Mannschaften
SG Bad Mergentheim Warriors/Schwäbisch Hall Renegades
Falcons Ulm
Freiburg Knights
Ladenburg Romans 2
Villingendorf Cavemen
Spielplan
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
31.002 | 29.04.23 | 15:00 | Ladenburg Romans 2 | Villingendorf Cavemen | 17 – 19 |
31.008 | 20.05.23 | 13:00 | Falcons Ulm | Villingendorf Cavemen | 23 – 04 |
31.012 | 04.06.23 | 11:00 | Ladenburg Romans 2 | Villingendorf Cavemen | – |
31.025 | 04.06.23 | 15:00 | Villingendorf Cavemen | Ladenburg Romans 2 | – |
31.015 | 24.06.23 | 15:00 | Villingendorf Cavemen | Bad Mergentheim / Schwäbisch Hall |
– |
31.018 | 01.07.23 | 13:00 | Bad Mergentheim / Schwäbisch Hall |
Villingendorf Cavemen | – |
31.005 | 01.07.23 | 15:00 | Villingendorf Cavemen | Bad Mergentheim / Schwäbisch Hall |
– |
31.014 | 09.07.23 | 15:00 | Villingendorf Cavemen | Falcons Ulm | – |
31.020 | 09.07.23 | 13:00 | Villingendorf Cavemen | Falcons Ulm | – |
31.007 | 15.07.23 | 11:00 | Villingendorf Cavemen | Freiburg Knights | – |
31.022 | 23.09.23 | 15:00 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | – |
31.029 | 23.09.23 | 13:00 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | – |
Tabelle
Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
Falcons Ulm | 2 | 2 | – | 1.000 | – | W2 |
Villingendorf Cavemen | 2 | 1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
Bad Mergentheim/ Schwäbisch Hall | – | – | – | .000 | 1 | – |
Freiburg Knights | 1 | – | 1 | .000 | 1.5 | L1 |
Ladenburg Romans 2 | 1 | – | 1 | .000 | 1.5 | L1 |