JUGEND LANDESLIGA III SAISON 2024

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Reutlingen Woodpeckers
Tübingen Hawks
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
24.004 27.04.24 11:00 Cavemen Gammertingen 5 – 17
24.008 11.05.24 11:00 Cavemen Tübingen Hawks 13 – 15
24.005 06.07.24 11:00 Herrenberg Cavemen 16 – 1
24.019 13.07.24 11:00 Cavemen Herrenberg 4 – 26
24.016 20.07.24 11:00 Gammertingen Cavemen 19 – 4
24.014 29.09.24 15:00 Tübingen Hawks Cavemen 15 – 0
24.010 12.10.24 14:00 Cavemen Reutlingen
24.013 12.10.24 11:00 Reutlingen Cavemen

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Herrenberg Wanderers 8 8 1.000 W8
Gammertingen Royals 8 6 2 .750 2 W3
Tübingen Hawks 8 4 4 .500 4 W2
Reutlingen Woodpeckers 8 2 6 .250 6 W2
Villingendorf Cavemen 8 8 .000 8 L8