BASEBALL VERBANDSLIGA SAISON 2023

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Green Sox Göppingen
Karlsruhe Cougars
Ladenburg Romans
Mannheim Tornados 2
Nagold Mohawks
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Erg.
10.007 30.04.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Ladenburg Romans 10 – 0
10.009 07.05.23 15:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 1 Regen
10.014 21.05.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Karlsruhe Cougars 03 – 16
10.020 18.06.23 15:00 Green Sox Göppingen Villingendorf Cavemen 1 15 – 04
10.023 25.06.23 13:00 Ladenburg Romans Villingendorf Cavemen 1 14 – 13
10.027 02.07.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Nagold Mohawks 23 – 26
10.030 09.07.23 15:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 1 15 – 16
10.033 16.07.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Green Sox Göppingen 10 – 18
10.038 23.07.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Mannheim Tornados 2 02 – 10
10.046 03.09.23 13:00 Mannheim Tornados 2 Villingendorf Cavemen 1 07 – 06
10.048 10.09.23 13:00 Villingendorf Cavemen 1 Herrenberg Wanderers 13 – 10
10.051 17.09.23 15:00 Villingendorf Cavemen 1 Gammertingen Royals 02 – 09
10.053 24.09.23 13:00 Karlsruhe Cougars Villingendorf Cavemen 1
10.009 30.09.23 15:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 1
10.004 03.10.23 11:00 Nagold Mohawks Villingendorf Cavemen 1

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Karlsruhe Cougars 11 9 2 .818 W9
Gammertingen Royals 10 8 2 .800 0.5 W4
Green Sox Göppingen 11 7 4 .636 2 L1
Mannheim Tornados 2 11 7 4 .636 2 W3
Herrenberg Wanderers 12 7 5 .583 2.5 L1
Villingendorf Cavemen 1 9 2 7 .222 6 L3
Nagold Mohawks 11 2 9 .182 7 L4
Ladenburg Romans 11 1 10 .091 8 L5