BWBSV BASEBALL POKAL 2022
1. Runde
Spiel | Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|
99.003 | 10.04.22 | Karlsruhe Cougars 3 | Tübingen Hawks | 07 – 17 | |
99.004 | 10.04.22 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | 11 – 05 | |
99.001 | 16.04.22 | Bad Mergentheim Warriors | Herrenberg Wanderers | 13 – 10 | |
99.002 | 01.05.22 | Ladenburg Romans | Stuttgart Reds | 03 – 20 | |
99.009 | 01.05.22 | Bretten Kangaroos | Nagold Mohawks | 03 – 18 | |
99.010 | 01.05.22 | Freiberg Brewers | Schwäbisch Hall Renegades | 12 – 17 | |
99.011 | 01.05.22 | Gammertingen Royals | Heidenheim Heideköpfe 3 | 15 – 00 | |
99.012 | 01.05.22 | Bühl Blackwoods | Green Sox Göppingen | 06 – 16 | |
99.008 | 01.05.22 | Heilbronn Pirates | Freiburg Knights | 01 – 14 | |
99.007 | 01.05.22 | Aichelberg Indians | Tübingen Hawks | 03 – 17 | |
99.005 | 01.05.22 | Reutlingen Woodpeckers | Bad Mergentheim Warriors | 00 – 18 | |
99.015 | 26.05.22 | Schwäbisch Hall Renegades | Nagold Mohawks | – | |
99.016 | 26.05.22 | Gammertingen Royals | Green Sox Göppingen | – | |
99.006 | 16.06.22 | Schriesheim Raubritter | Stuttgart Reds | – | |
99.014 | 16.06.22 | Freiburg Knights | Tübingen Hawks | – |
BWBSV SOFTBALL POKAL 2022
1. Runde
Spiel | Datum | Heim | Gast | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|
98.001 | 01.05.22 | Villingendorf Cavemen | Ulm Falcons | 07 – 00 | |
98.002 | 15.05.22 | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | 07 – 26 | |
98.003 | 26.05.22 | Stuttgart Reds | Karlsruhe Cougars | – | |
98.004 | 26.05.22 | Ladenburg Romans | Mannheim Tornados | – | |
98.005 | 26.05.22 | Bad Mergentheim Warriors | Gammertingen Royals | – |