SOFTBALL LANDESLIGA GRUPPE 2 SAISON 2011
Teilnehmende Mannschaften
Freiburg Knights
Nagold Mohawks
Neuenburg Atomics
Villingendorf Cavemen
Spielbeginn: 15:00 Uhr
Spieldauer: 7 Innings
Spielplan
Datum | Heim | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.04.11 | Nagold Mohawks | Villingendorf Cavemen | 23 | : | 12 | |
So, 08.05.11 | Neuenburg Atomics | Villingendorf Cavemen | 1 | : | 20 | |
So, 22.05.11 | Villingendorf Cavemen | Nagold Mohawks | 4 | : | 14 | |
So, 29.05.11 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics | 20 | : | 11 | |
Sa, 04.06.11 | Nagold Mohawks | Villingendorf Cavemen | 23 | : | 22 | |
Sa, 18.06.11 | Villingendorf Cavemen | Freiburg Knights | 18 | : | 8 | |
So, 26.06.11 | Neuenburg Atomics | Villingendorf Cavemen | 21 | : | 6 | |
So, 03.07.11 | Villingendorf Cavemen | Nagold Mohawks | 25 | : | 15 | |
So, 10.07.11 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | 17 | : | 2 | |
Sa, 16.07.11 | Villingendorf Cavemen | Neuenburg Atomics | 13 | : | 3 | |
Sa, 23.07.11 | Freiburg Knights | Villingendorf Cavemen | 1 | : | 30 | in Villing. |
Villingendorf Cavemen | Freiburg Knights | 25 | : | 13 |
Tabelle
TEAM | G | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
Nagold Mohawks | 12 | 8 | 3 | 0.750 | 0 |
Villingendorf Cavemen | 12 | 7 | 5 | 0.583 | 2 |
Freiburg Knights | 12 | 5 | 7 | 0.417 | 4 |
Neuenburg Atomics | 12 | 3 | 9 | 0.250 | 6 |