JUGEND LANDESLIGA III SAISON 2023

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Reutlingen Woodpeckers
Tübingen Hawks
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spiel Datum Zeit Heim Gast Erg.
24.001 22.04.23 11:00 Villingendorf Cavemen Tübingen Hawks 10 – 06
24.004 06.05.23 11:00 Herrenberg Wanderers Villingendorf Cavemen 16 – 01
24.008 20.05.23 11:00 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 01 – 22
24.010 24.06.23 11:00 Villingendorf Cavemen Herrenberg Wanderers 01 – 18
24.012 01.07.23 11:00 Tübingen Hawks Villingendorf Cavemen 13 – 02
24.016 08.07.23 11:00 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen 08 – 16
24.014 15.07.23 11:00 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 17 – 05
24.019 23.09.23 11:00 Villingendorf Cavemen Reutlingen Woodpeckers

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
Herrenberg Wanderers 6 6 1.000 W6
Gammertingen Royals 7 4 3 .571 2.5 W1
Tübingen Hawks 7 4 3 .571 2.5 L1
Villingendorf Cavemen 7 2 5 .286 4.5 L1
Reutlingen Woodpeckers 5 5 .000 5.5 L5