BASEBALL LANDESLIGA GRUPPE 2 SAISON 2016

Teilnehmende Mannschaften

Bretten Kangaroos
Freiberg Brewers
Heidelberg Hedgehogs 2
Neuenburg Atomics 3
Sindelfingen Squirrels
Villingendorf Cavemen

Spielbeginn: 15:00 Uhr
Spieldauer: 9 Innings

Spielplan

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
12.005 08.05.2016 Villingendorf Heidelberg 2 18–10
12.009 22.05.2016 Neuenburg 3 Villingendorf 12–19
12.010 28.05.2016 Heidelberg 2 Villingendorf 16–13
12.014 05.06.2016 Villingendorf Freiberg 17–2
12.017 12.06.2016 Villingendorf Neuenburg 3 25–5
12.018 18.06.2016 Heidelberg 2 Villingendorf 14–4
12.025 03.07.2016 Freiberg Villingendorf 2–13
12.028 10.07.2016 Villingendorf Bretten 10–20
12.030 24.07.2016 Villingendorf Bretten 22–18
12.034 31.07.2016 Villingendorf Sindelfingen 22–23
12.037 07.08.2016 Bretten Villingendorf 5–6
12.041 21.08.2016 Villingendorf Sindelfingen 5–19
12.044 04.09.2016 Villingendorf Neuenburg 3 23–8
12.003 11.09.2016 Villingendorf Freiberg 18–17
12.023 16.10.2016 Sindelfingen Villingendorf 14–17

Tabelle

TEAM W L PCT GB
Sindelfingen Squirrels 12 3 .800 0
Bretten Kangaroos 11 4 .733 1
Villingendorf Cavemen 10 5 .667 2
Heidelberg Hedgehogs 2 6 9 .400 6
Neuenburg Atomics 3 4 11 .267 8
Freiberg Brewers 2 13 .133 10