BWBSV BASEBALL POKAL 2017

1. Runde

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
99-001 08.04.2017 Villingendorf Freiburg 14 – 15
99-002 09.04.2017 Schriesheim Mannheim 04 – 20
99-003 09.04.2017 Nagold Freilos 09 – 00
99-004 09.04.2017 Freiberg Freilos 09 – 00
99-005 09.04.2017 Heilbronn Bühl 26 – 24
99-006 08.04.2017 Bad Mergentheim Gammertingen 09 – 00
99-007 09.04.2017 Heidelberg Freilos 09 – 00
99-008 09.04.2017 Ladenburg Schwäbisch Hall 19 – 04
99-009 01.05.2017 Herrenberg Heidenheim 00 – 17
99-010 09.04.2017 Reutlingen Tübingen 00 – 20
99-011 09.04.2017 Ravensburg Stuttgart 01 – 08
99-012 09.04.2017 Aalen Freilos 09 – 00
99-013 09.04.2017 Göppingen Ulm 04 – 03
99-014 09.04.2017 Bretten Freilos 09 – 00
99-015 09.04.2017 Ellwangen Freilos 09 – 00
99-016 09.04.2017 Aichelberg Sindelfingen 05 – 15

2. Runde

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
99-017 25.05.2017 Freiburg Heidenheim 14 – 10
99-018 01.05.2017 Tübingen Mannheim 02 – 11
99-019 01.05.2017 Nagold Stuttgart 02 – 11
99-020 01.05.2017 Freiberg Aalen 06 – 13
99-021 01.05.2017 Heilbronn Göppingen 01 – 20
99-022 01.05.2017 Bad Mergentheim Bretten 09 – 00
99-023 01.05.2017 Ellwangen Heidelberg 13 – 03
99-024 01.05.2017 Ladenburg Sindelfingen 33 – 18

3. Runde

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
99.025 27.08.2017 Göppingen Freiburg 09 – 00
99.026 15.06.2017 Bad Mergentheim Mannheim 09 – 00
99.027 15.06.2017 Ellwangen Stuttgart 03 – 22
99.028 15.06.2017 Ladenburg Aalen 11 – 06

4. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
99.029 10.09.2017 Göppingen Stuttgart 4–7
99.030 03.09.2017 Ladenburg Bad Mergentheim 22–7

Finale in Villingendorf

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
99.031 03.10.2017 Ladenburg Romans Stuttgart Reds 0–15

BWBSV SOFTBALL POKAL 2017

1. Runde

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
98-001 09.04.2017 Ladenburg Mannheim 08 – 20
98-002 09.04.2017 Ulm Freilos 07 – 00
98-003 09.04.2017 Stuttgart Freilos 07 – 00
98-004 09.04.2017 Heidelberg Freilos 07 – 00
98-005 09.04.2017 Gammertingen Freilos 07 – 00
98-006 09.04.2017 Tübingen Freilos 07 – 00
98-007 09.04.2017 Karlsruhe Freilos 07 – 00
98-008 09.04.2017 Freiburg Freilos 07 – 00

2. Runde

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
98-009 01.05.2017 Gammertingen Mannheim 00 – 19
98-010 01.05.2017 Ulm Tübingen 01 – 24
98-011 01.05.2017 Stuttgart Karlsruhe 07 – 09
98-012 01.05.2017 Heidelberg Freiburg 13 – 20

3. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
98-013 10.09.2017 Mannheim Karlsruhe 1–12
98-014 27.08.2017 Freiburg Tübingen 03 – 19

Finale in Villingendorf

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
98-015 03.10.2017 Tübingen Hawks Karlsruhe Cougars 7–9