Softball Landesliga 2026
Teilnehmende Mannschaften
Bad Mergentheim Warriors
Falcons Ulm
Freiburg Knights
Gammertingen Royals 2
SG Villingendorf Cavemen/Herrenberg Wanderers
Tübingen Hawks 2
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 11:00 | SG Cavemen/Wanderers | Bad Mergentheim Warriors | 5 - 0 |
| 19.04.2026 | 13:30 | SG Cavemen/Wanderers | Bad Mergentheim Warriors | 5 - 0 |
| 30.05.2026 | 11:00 | Tübingen Hawks 2 | SG Cavemen/Wanderers | 16 - 11 |
| 30.05.2026 | 13:30 | Tübingen Hawks 2 | SG Cavemen/Wanderers | 13 - 15 |
| 27.06.2026 | 10:00 | Gammertingen Royals 2 | SG Cavemen/Wanderers | ausgef. |
| 27.06.2026 | 12:30 | Gammertingen Royals 2 | SG Cavemen/Wanderers | ausgef. |
| 05.07.2026 | 11:00 | Bad Mergentheim Warriors | SG Cavemen/Wanderers | 18 - 3 |
| 05.07.2026 | 13:30 | Bad Mergentheim Warriors | SG Cavemen/Wanderers | 15 - 16 |
| 12.07.2026 | 11:00 | SG Cavemen/Wanderers | Falcons Ulm | |
| 12.07.2026 | 13:30 | SG Cavemen/Wanderers | Falcons Ulm | |
| 18.07.2026 | 16:30 | Falcons Ulm | SG Cavemen/Wanderers | |
| 18.07.2026 | 19:00 | Falcons Ulm | SG Cavemen/Wanderers | |
| 25.07.2026 | 11:00 | Freiburg Knights | SG Cavemen/Wanderers | |
| 25.07.2026 | 13:30 | Freiburg Knights | SG Cavemen/Wanderers | |
| 01.08.2026 | 11:00 | SG Cavemen/Wanderers | Freiburg Knights | |
| 01.08.2026 | 13:30 | SG Cavemen/Wanderers | Freiburg Knights | |
| 13.09.2026 | 11:00 | SG Cavemen/Wanderers | Tübingen Hawks 2 | |
| 13.09.2026 | 13:30 | SG Cavemen/Wanderers | Tübingen Hawks 2 | |
| 20.09.2026 | 11:00 | SG Cavemen/Wanderers | Gammertingen Royals 2 | |
| 20.09.2026 | 13:30 | SG Cavemen/Wanderers | Gammertingen Royals 2 |
Tabelle
| Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburg Knights | 10 | 8 | 2 | .800 | – | W6 |
| Ulm Falcons | 10 | 7 | 3 | .700 | 1 | L3 |
| SG Cavemen/Wanderers | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | W1 |
| Tübingen Hawks 2 | 8 | 3 | 5 | .374 | 4 | L3 |
| Bad Mergentheim Warriors | 12 | 3 | 9 | .250 | 6 | L1 |
| Gammertingen Royals 2 | 6 | 1 | 5 | .167 | 5 | L4 |