JUGEND LANDESLIGA SAISON 2026
Teilnehmende Mannschaften
Gammertingen Royals
Herrenberg Wanderers
Reutlingen Woodpeckers
SG Tübingen Hawks 2/Nagold Mohawks 2
Villingendorf Cavemen
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | 11:00 | Herrenberg Wanderers | Villingendorf Cavemen | 4 - 1 |
| 25.04.2026 | 13:00 | Herrenberg Wanderers | Villingendorf Cavemen | 14 - 3 |
| 02.05.2026 | 11:00 | SG Hawks 2/Mohawks 2 | Villingendorf Cavemen | 7 - 16 |
| 02.05.2026 | 13:00 | SG Hawks 2/Mohawks 2 | Villingendorf Cavemen | 8 - 13 |
| 17.05.2026 | 10:00 | Villingendorf Cavemen | Reutlingen Woodpeckers | 5 - 1 |
| 17.05.2026 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | Reutlingen Woodpeckers | 5 - 3 |
| 20.06.2026 | 10:00 | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | |
| 20.06.2026 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | Herrenberg Wanderers | |
| 28.06.2026 | 14:00 | Gammertingen Royals | Villingendorf Cavemen | |
| 28.06.2026 | 16:00 | Gammertingen Royals | Villingendorf Cavemen | |
| 05.07.2026 | 11:00 | Reutlingen Woodpeckers | Villingendorf Cavemen | |
| 05.07.2026 | 13:00 | Reutlingen Woodpeckers | Villingendorf Cavemen | |
| 11.07.2026 | 10:30 | Villingendorf Cavemen | Gammertingen Royals | |
| 11.07.2026 | 12:30 | Villingendorf Cavemen | Gammertingen Royals | |
| 19.07.2026 | 10:00 | Villingendorf Cavemen | SG Hawks / Mohawks | |
| 19.07.2026 | 12:00 | Villingendorf Cavemen | SG Hawks / Mohawks | |
| 12.09.2026 | 14:00 | SG Hawks / Mohawks | Villingendorf Cavemen | |
| 12.09.2026 | 16:00 | SG Hawks / Mohawks | Villingendorf Cavemen | |
| 19.09.2026 | 11:00 | Villingendorf Cavemen | SG Hawks 2/Mohawks 2 | |
| 19.09.2026 | 13:00 | Villingendorf Cavemen | SG Hawks 2/Mohawks 2 |
Tabelle
| TEAM | G | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrenberg Wanderers | 8 | 7 | 1 | .875 | - | L1 |
| Gammertingen Royals | 8 | 7 | 1 | .875 | - | W1 |
| Villingendorf Cavemen | 6 | 4 | 2 | .667 | 2 | W4 |
| SG Nagold Mohawks/Tübingen Hawks | 7 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | W1 |
| SG Nagold Mohawks 2/Tübingen Hawks 2 | 5 | – | 5 | .000 | 5.5 | L5 |
| Reutlingen Woodpeckers | 8 | – | 8 | .000 | 7 | L8 |