BWBSV BASEBALL POKAL 2023
Spiel | Datum | Heim | Gast | Erg | |
---|---|---|---|---|---|
99-001 | 16.04.23 | Bad Mergentheim Warriors 2 | Stuttgart Reds | 11 – 10 | |
99-003 | 16.04.23 | Bretten Kangaroos | Karlsruhe Cougars | 2 – 24 | |
99-006 | 16.04.23 | Freiberg Brewers | Ladenburg Romans | 3 – 14 | |
99-004 | 23.04.23 | Villingendorf Cavemen | Heidenheim Heideköpfe 3 | 0 – 15 | |
99-002 | 18.05.23 | Green Sox Göppingen 2 | Tübingen Hawks | – | |
99-005 | 18.05.23 | Crailsheim Sentinels | Ravensburg Leprechauns | – | |
99-007 | 18.05.23 | Schwäbisch Hall Renegades | Bad Mergentheim Warriors 2 | – | |
99-009 | 18.05.23 | Karlsruhe Cougars | Nagold Mohawks | – | |
99-010 | 18.05.23 | Heidenheim Heideköpfe 3 | Aichelberg Indians | – | |
99-012 | 18.05.23 | Ladenburg Romans | Gammertingen Royals | – | |
99-013 | 18.05.23 | Schriesheim Raubritter | Heilbronn Pirates | – | |
99-014 | 18.05.23 | Reutlingen Woodpeckers | Freiburg Knights | – | |
99-008 | 08.06.23 | Sieger Spiel 99-002 | Herrenberg Wanderers | – | |
99-011 | 08.06.23 | Sieger Spiel 99-005 | Falcons Ulm | – | |
99-016 | 08.06.23 | Sieger Spiel 99-009 | Sieger Spiel 99-010 | – | |
99-018 | 08.06.23 | Sieger Spiel 99-013 | Sieger Spiel 99-014 | – | |
99-015 | 05.07.23 | Sieger Spiel 99-007 | Sieger Spiel 99-008 | – | |
99-017 | 05.07.23 | Sieger Spiel 99-011 | Sieger Spiel 99-012 | – | |
99-019 | 10.08.23 | Sieger Spiel 99-015 | Sieger Spiel 99-016 | – | |
99-020 | 10.08.22 | Sieger Spiel 99-017 | Sieger Spiel 99-018 | – | |
99-021 | 03.10.23 | Sieger Spiel 99-019 | Sieger Spiel 99-020 | – |
BWBSV SOFTBALL POKAL 2022
Spiel | Datum | Heim | Gast | Erg | |
---|---|---|---|---|---|
98-001 | 18.05.23 | Falcons Ulm | Mannheim Tornados | – | |
98-006 | 18.05.23 | Herrenberg Wanderers | Karlsruhe Cougars | – | |
98-003 | 08.06.23 | Sieger Spiel 98-001 | Villingendorf Cavemen 8 | – | |
98-004 | 08.06.23 | Ladenburg Romans | Gammertingen Royals | – | |
98-005 | 08.06.23 | Freiburg Knights | Stuttgart Reds | – | |
98-009 | 03.10.23 | Sieger Spiel 98-007 | Sieger Spiel 98-008 | – | |
98-007 | 31.12.23 | Sieger Spiel 98-003 | Sieger Spiel 98-004 | – | |
98-008 | 31.12.23 | Sieger Spiel 98-005 | Sieger Spiel 98-006 | – |