BWBSV BASEBALL POKAL 2023

Spiel Datum   Heim Gast Ergebnis
99-001 16.04.23   Bad Mergentheim Warriors 2 Stuttgart Reds 11 – 10
99-002 18.05.23   Green Sox Göppingen 2 Tübingen Hawks 10 – 13
99-003 16.04.23   Bretten Kangaroos Karlsruhe Cougars 2 – 24
99-004 23.04.23   Villingendorf Cavemen Heidenheim Heideköpfe 3 0 – 15
99-005 13.05.23   Crailsheim Sentinels Ravensburg Leprechauns 12 – 6
99-006 16.04.23   Freiberg Brewers Ladenburg Romans 3 – 14
99-007 21.05.23   Schwäbisch Hall Renegades Bad Mergentheim Warriors 2 6 – 16
99-008 08.06.23   Herrenberg Wanderers Tübingen Hawks 3 – 15
99-009 18.05.23   Karlsruhe Cougars Nagold Mohawks 14 – 10
99-010 13.05.23   Heidenheim Heideköpfe 3 Aichelberg Indians 9 – 10
99-011 18.06.23   Falcons Ulm Ravensburg Leprechauns 10 – 7
99-012 18.05.23   Ladenburg Romans Gammertingen Royals 2 – 19
99-013 18.05.23   Schriesheim Raubritter Heilbronn Pirates 10 – 0
99-014 18.05.23   Reutlingen Woodpeckers Freiburg Knights 5 – 15
99-015 09.07.23   Bad Mergentheim Warriors 2 Tübingen Hawks
99-016 08.06.23   Aichelberg Indians Karlsruhe Cougars 3 – 4
99-017 08.07.23   Gammertingen Royals Falcons Ulm
99-018 11.06.23   Schriesheim Raubritter Freiburg Knights 16 – 1
99-019 10.08.23   Sieger Spiel 99-015 Sieger Spiel 99-016
99-020 10.08.22   Sieger Spiel 99-017 Sieger Spiel 99-018
99-021 03.10.23   Sieger Spiel 99-019 Sieger Spiel 99-020

BWBSV SOFTBALL POKAL 2022

Spiel Datum   Heim Gast Erg
98-001 18.05.23   Falcons Ulm Mannheim Tornados 3 – 21
98-003 25.06.23   Villingendorf Cavemen Mannheim Tornados 0 – 7
98-004 08.06.23   Ladenburg Romans Gammertingen Royals 12 – 11
98-005 08.06.23   Freiburg Knights Stuttgart Reds 0 – 26
98-006 18.05.23   Herrenberg Wanderers Karlsruhe Cougars 3 – 13
98-007 04.08.23   Ladenburg Romans Mannheim Tornados
98-008 16.07.23   Stuttgart Reds Karlsruhe Cougars
98-009 03.10.23   Sieger Spiel 98-007 Sieger Spiel 98-008