LANDESLIGA JUGEND GRUPPE 3 SAISON 2018

Teilnehmende Mannschaften

Gammertingen Royals
Ravensburg Leprechauns
Reutlingen Woodpeckers
SG Nagold/Herrenberg SG
Villingendorf Cavemen

Spielplan

Spielnr. Datum Heim Gast Ergebnis
43-003 21.04.2018 Gammertingen Royals Villingendorf Cavemen 27 – 17
43-005 28.04.2018 SG Nagold/Herrenberg SG Villingendorf Cavemen 20 – 16
43-009 12.05.2018 Reutlingen Woodpeckers Villingendorf Cavemen 07 – 00
43-014 16.06.2018 Villingendorf Cavemen SG Nagold/Herrenberg SG 13 – 24
43-018 30.06.2018 Villingendorf Cavemen Reutlingen Woodpeckers 07 – 00
43-020 07.07.2018 Villingendorf Cavemen Gammertingen Royals 19 – 22
43-016 14.07.2018 Villingendorf Cavemen Ravensburg Leprechauns 22 – 12
43-007 15.09.2018 Ravensburg Leprechauns Villingendorf Cavemen 00 – 07

Tabelle

TEAM G W L PCT GB STK
SG Nagold/Herrenberg SG 8 8 0 1.000 0 W8
Gammertingen Royals 8 6 2 .750 2 W1
Villingendorf Cavemen 8 3 5 .375 5 W2
Reutlingen Woodpeckers 8 2 6 .250 6 L3
Ravensburg Leprechauns 8 1 7 .125 7 L5