JUGENDLIGA GRUPPE 2 SAISON 2012

Teilnehmende Mannschaften

Villingendorf Cavemen
Reutlingen Woodpeckers
Sindelfingen Squirrel
Gammertingen Royal
Stuttgart Reds
Tübingen Hawks

Spielplan

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
42.001 So, 15.04.2012 10:00 Villingendorf Gammertingen 2–15
42.008 Sa, 28.04.2012 11:00 Stuttgart 2 Villingendorf 17–2
42.012 Di, 01.05.2012 15:00 Sindelfingen Villingendorf 23–7
42.017 So, 13.05.2012 11:00 Gammertingen Villingendorf 11–7
42.019 Do, 17.05.2012 11:00 Villingendorf Reutlingen 9–22
42.023 Sa, 19.05.2012 11:00 Villingendorf Stuttgart 2 1–20
42.024 So, 17.06.2012 11:00 Villingendorf Sindelfingen 3–19
42.025 Sa, 23.06.2012 11:00 Villingendorf Tübingen Hawks 6–18
42.015 Sa, 21.07.2012 11:00 Villingendorf Tübingen Hawks 1–21
42.006 Sa, 23.09.2012 11:00 Reutlingen Villingendorf 17–2

Abschlußtabelle

TEAM W L PCT GB
Stuttgart Reds 2 8 2 0.800 0
Sindelfingen Squirrel 8 2 0.800 0
Tübingen Hawks 6 4 0.600 2
Gammertingen Royal 6 4 0.600 2
Reutlingen Woodpeckers 2 8 0.200 6
Villingendorf Cavemen 0 10 0.000 8