BWBSV BASEBALL POKAL 2015

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.009 11.04.2015 15:00 Göppingen Mannheim 12–10
99.007 18.04.2015 14:00 Aichelberg Villingendorf 13–31
99.001 19.04.2015 15:00 Bad Mergentheim Neuenburg 5–7
99.013 19.04.2015 15:00 Ellwangen Tübingen 9–14
99.012 19.04.2015 15:00 Ravensburg Karlsruhe 14–7
99.011 19.04.2015 15:00 Heidelberg Ulm 7–18
99.010 19.04.2015 15:00 Aalen Nagold 3–15
99.008 19.04.2015 15:00 Heilbronn Stuttgart 4–18
99.006 19.04.2015 15:00 Freiberg Freiburg 2–12
99.005 19.04.2015 15:00 Schriesheim Heidenheim 2–6
99.004 19.04.2015 15:00 Reutlingen Gammertingen 9–0
99.003 19.04.2015 15:00 Schwäbisch Hall Herrenberg 2–17
99.002 19.04.2015 15:00 Ladenburg Sindelfingen 20–9
99.014 19.04.2015 15:00   Bretten Freilos

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.015 04.06.2015 15:00 Neuenburg Stuttgart
99.016 01.05.2015 15:00 Ladenburg Göppingen 14–3
99.017 01.05.2015 15:00 Herrenberg Nagold 22–12
99.018 14.05.2015 15:00 Reutlingen Ulm 4–18
99.019 14.05.2015 15:00 Ravensburg Heidenheim 1–11
99.020 14.05.2015 15:00 Freiburg Tübingen 13–8
99.021 14.05.2015 15:00 Villingendorf Bretten 21–17

3. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.022 04.06.2015 15:00 Neuenburg/Stuttgart Heidenheim
99.023 04.06.2015 15:00 Ladenburg Freiburg
99.024 04.06.2015 15:00 Villingendorf Herrenberg
99.025 04.06.2015 15:00 Ulm freilos  

4. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.026   15:00    
99.027   15:00    

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
99.028 03.10.2015 15:00    

BWBSV SOFTBALL POKAL 2015

1. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98.002 19.04.2015 15:00 Freiburg Stuttgart 0–7
98.003 19.04.2015 11:00 Schwäbisch Hall Ladenburg 0–7
98.004 19.04.2015 12:00 Ulm Heidelberg 0–23
98.005 19.04.2015 15:00   Mannheim Freilos
98.001 01.05.2015 15:00 Tübingen Karlsruhe

2. Runde

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98.006 01.05.2015 15:00 Karlsruhe freilos
98.007 01.05.2015 15:00 Stuttgart Heidelberg
98.008 01.05.2015 11:00 Ladenburg Mannheim 5–16

3. Runde (Halbfinale)

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-009   15:00 Karlsruhe Mannheim
98-010   15:00 Stuttgart/Heidelberg freilos  

Finale

Spielnr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
98-011 03.10.2015 11:00